Usage statistics for cannes.dev.tevolys.com

Période du résumé: Juin 2014
Généré le 30-juin-2014 00:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2014
Total des Hits 4319
Total des Fichiers 3425
Total Pages 1330
Total Visites 80
Total kB Files 33409
Total des Sites uniques 34
Total des URLs uniques 714
Total des Référents uniques 43
Total des Navigateurs 18
. Moy. Max
Hits par Heure 6 570
Hits par Jour 148 1238
Fichiers par Jour 118 1159
Pages par Jour 45 295
Sites per Day 1 6
Visites par Jour 2 13
kB Files per Day 1152 12381
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 79,30% 3425
Code 302 - Found 0,37% 16
Code 304 - Not Modified 19,77% 854
Code 404 - Not Found 0,51% 22
Code 500 - Internal Server Error 0,05% 2

Acces journalier pour Juin 2014

Statistiques journalières pour Juin 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 325 7,52% 315 9,20% 110 8,27% 4 5,00% 2 5,88% 4220 12,63%
2 1238 28,66% 1159 33,84% 295 22,18% 8 10,00% 2 5,88% 12381 37,06%
3 107 2,48% 26 0,76% 15 1,13% 1 1,25% 1 2,94% 683 2,05%
4 26 0,60% 2 0,06% 2 0,15% 1 1,25% 1 2,94% 35 0,10%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 596 13,80% 423 12,35% 228 17,14% 8 10,00% 4 11,76% 1366 4,09%
7 21 0,49% 9 0,26% 9 0,68% 2 2,50% 1 2,94% 19 0,06%
8 41 0,95% 21 0,61% 18 1,35% 1 1,25% 1 2,94% 108 0,32%
9 1 0,02% 1 0,03% 1 0,08% 1 1,25% 1 2,94% 1 0,00%
10 104 2,41% 62 1,81% 35 2,63% 4 5,00% 3 8,82% 291 0,87%
11 59 1,37% 11 0,32% 8 0,60% 2 2,50% 1 2,94% 223 0,67%
12 214 4,95% 129 3,77% 37 2,78% 4 5,00% 2 5,88% 1287 3,85%
13 58 1,34% 21 0,61% 15 1,13% 3 3,75% 1 2,94% 279 0,84%
14 96 2,22% 41 1,20% 28 2,11% 4 5,00% 2 5,88% 1143 3,42%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 147 3,40% 38 1,11% 26 1,95% 4 5,00% 3 8,82% 316 0,95%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 38 0,88% 38 1,11% 13 0,98% 1 1,25% 1 2,94% 533 1,60%
19 504 11,67% 416 12,15% 152 11,43% 13 16,25% 6 17,65% 4739 14,18%
20 69 1,60% 69 2,01% 43 3,23% 3 3,75% 1 2,94% 1007 3,01%
21 95 2,20% 95 2,77% 34 2,56% 3 3,75% 1 2,94% 830 2,48%
22 82 1,90% 82 2,39% 50 3,76% 1 1,25% 1 2,94% 1837 5,50%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 265 6,14% 256 7,47% 70 5,26% 4 5,00% 3 8,82% 918 2,75%
25 28 0,65% 28 0,82% 26 1,95% 2 2,50% 2 5,88% 119 0,36%
26 63 1,46% 62 1,81% 32 2,41% 2 2,50% 2 5,88% 285 0,85%
27 55 1,27% 34 0,99% 18 1,35% 1 1,25% 1 2,94% 119 0,35%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 87 2,01% 87 2,54% 65 4,89% 3 3,75% 3 8,82% 670 2,00%

Acces horaire pour Juin 2014

Statistiques horaires pour Juin 2014
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 34 0,79% 0 10 0,29% 0 10 0,75% 1 35 0,11%
9 1 39 0,90% 0 11 0,32% 0 11 0,83% 1 38 0,11%
10 4 133 3,08% 4 125 3,65% 1 44 3,31% 74 2144 6,42%
11 14 411 9,52% 12 360 10,51% 8 239 17,97% 131 3794 11,36%
12 3 95 2,20% 3 95 2,77% 1 48 3,61% 68 1983 5,94%
13 11 334 7,73% 7 220 6,42% 1 52 3,91% 59 1712 5,13%
14 22 652 15,10% 18 538 15,71% 4 127 9,55% 143 4140 12,39%
15 25 747 17,30% 23 695 20,29% 8 240 18,05% 283 8210 24,57%
16 3 112 2,59% 1 39 1,14% 0 26 1,95% 18 530 1,59%
17 16 466 10,79% 11 320 9,34% 4 118 8,87% 49 1422 4,26%
18 19 552 12,78% 15 447 13,05% 6 183 13,76% 74 2137 6,40%
19 4 124 2,87% 1 43 1,26% 0 26 1,95% 34 978 2,93%
20 1 53 1,23% 0 22 0,64% 0 14 1,05% 7 216 0,65%
21 4 142 3,29% 3 109 3,18% 2 60 4,51% 55 1607 4,81%
22 10 311 7,20% 9 283 8,26% 3 93 6,99% 53 1541 4,61%
23 3 114 2,64% 3 108 3,15% 1 39 2,93% 101 2921 8,74%

Top 30 sur un total de 714 URLs
# Hits kB F URL
1 104 2,41% 89 0,27% /api/tracks/
2 92 2,13% 3 0,01% /api/interstitials/
3 91 2,11% 22 0,07% /api/poistyles/
4 77 1,78% 14 0,04% /api/contents/
5 75 1,74% 2 0,01% /api/comments/
6 71 1,64% 8 0,02% /api/taxonomies/track_theme
7 67 1,55% 13 0,04% /api/taxonomies/track_usertype
8 57 1,32% 11 0,03% /api/taxonomies/track_accessibility
9 53 1,23% 54 0,16% /api/taxonomies/poi_category
10 46 1,07% 40 0,12% /profiles/geolys/modules/contrib/ckeditor/ckeditor.css
11 45 1,04% 12 0,03% /profiles/geolys/modules/contrib/scald/modules/library/dnd/css/editor-global.css
12 44 1,02% 9 0,03% /profiles/geolys/modules/contrib/ctools/css/ctools.css
13 44 1,02% 31 0,09% /profiles/geolys/modules/contrib/date/date_popup/themes/datepicker.1.7.css
14 44 1,02% 11 0,03% /profiles/geolys/modules/contrib/views/css/views.css
15 44 1,02% 2 0,01% /profiles/geolys/modules/mcms/mcms_betteradmin/css/styles.css
16 43 1,00% 40 0,12% /profiles/geolys/modules/contrib/date/date_api/date.css
17 41 0,95% 952 2,85% /misc/jquery.js
18 41 0,95% 8 0,02% /modules/field/theme/field.css
19 41 0,95% 4 0,01% /modules/node/node.css
20 41 0,95% 64 0,19% /modules/system/system.base.css
21 41 0,95% 24 0,07% /modules/user/user.css
22 40 0,93% 5 0,01% /modules/comment/comment.css
23 40 0,93% 23 0,07% /modules/system/system.menus.css
24 40 0,93% 13 0,04% /modules/system/system.messages.css
25 39 0,90% 175 0,52% /misc/drupal.js
26 39 0,90% 14 0,04% /modules/book/book.css
27 39 0,90% 41 0,12% /modules/system/system.theme.css
28 39 0,90% 49 0,15% /sites/default/files/languages/fr_8sw37mPXcYt91vcDSAq0kGp89YqDHGkNJRQnwk11QKs.js
29 38 0,88% 36 0,11% /misc/jquery.once.js
30 34 0,79% 48 0,14% /api/events/

Top 10 sur un total de 714 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 41 0,95% 952 2,85% /misc/jquery.js
2 24 0,56% 863 2,58% /fr/scald/library_dnd
3 18 0,42% 627 1,88% /api/tracks/82/
4 10 0,23% 557 1,67% /api/tracks/82
5 3 0,07% 420 1,26% /profiles/geolys/libraries/ckeditor/ckeditor.js
6 8 0,19% 279 0,83% /api/tracks/39
7 9 0,21% 209 0,63% /api/tracks/39/
8 2 0,05% 208 0,62% /profiles/geolys/modules/mcms/mcms_pois_editor/js/jquery-ui-1.10.1.js
9 39 0,90% 175 0,52% /misc/drupal.js
10 13 0,30% 123 0,37% /api/pois/

Top 10 sur un total de 18 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 92 2,13% 33 41,25% /api/interstitials/
2 23 0,53% 9 11,25% /api/taxonomies/track_theme/
3 104 2,41% 8 10,00% /api/tracks/
4 23 0,53% 5 6,25% /api/taxonomies/track_usertype/
5 23 0,53% 4 5,00% /api/taxonomies/track_accessibility/
6 23 0,53% 3 3,75% /api/taxonomies/poi_category/
7 26 0,60% 3 3,75% /fr/node/89
8 24 0,56% 3 3,75% /fr/scald/library_dnd
9 6 0,14% 2 2,50% /
10 6 0,14% 2 2,50% /fr/user

Top 10 sur un total de 35 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 77 1,78% 16 20,51% /api/contents/
2 53 1,23% 9 11,54% /api/taxonomies/poi_category
3 67 1,55% 5 6,41% /api/taxonomies/track_usertype
4 75 1,74% 4 5,13% /api/comments/
5 91 2,11% 4 5,13% /api/poistyles/
6 92 2,13% 3 3,85% /api/interstitials/
7 104 2,41% 3 3,85% /api/tracks/
8 29 0,67% 3 3,85% /fr/ckeditor/xss
9 13 0,30% 2 2,56% /api/pois/
10 9 0,21% 2 2,56% /api/pois/53

Top 30 sur un total de 34 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1395 32,30% 1332 38,89% 15511 46,43% 9 11,25% 92.148.61.17
2 661 15,30% 541 15,80% 7657 22,92% 18 22,50% 84.100.222.176
3 240 5,56% 231 6,74% 760 2,27% 1 1,25% 92.90.20.127
4 225 5,21% 129 3,77% 480 1,44% 4 5,00% 83.196.56.39
5 225 5,21% 182 5,31% 792 2,37% 2 2,50% 92.90.20.135
6 174 4,03% 118 3,45% 1241 3,71% 2 2,50% 92.90.17.1
7 153 3,54% 149 4,35% 396 1,19% 1 1,25% 92.90.16.28
8 149 3,45% 129 3,77% 668 2,00% 4 5,00% 193.252.39.88
9 135 3,13% 79 2,31% 326 0,97% 2 2,50% 92.90.20.182
10 107 2,48% 26 0,76% 683 2,05% 1 1,25% 92.90.20.9
11 86 1,99% 35 1,02% 1138 3,41% 3 3,75% 109.221.146.206
12 71 1,64% 43 1,26% 571 1,71% 3 3,75% 93.0.148.111
13 67 1,55% 9 0,26% 8 0,02% 2 2,50% 37.160.140.245
14 59 1,37% 11 0,32% 223 0,67% 2 2,50% 92.90.16.68
15 59 1,37% 59 1,72% 686 2,05% 1 1,25% 92.90.26.65
16 58 1,34% 21 0,61% 279 0,84% 3 3,75% 90.13.157.237
17 55 1,27% 34 0,99% 119 0,35% 1 1,25% 92.90.26.37
18 52 1,20% 52 1,52% 464 1,39% 1 1,25% 92.90.26.22
19 46 1,07% 45 1,31% 100 0,30% 1 1,25% 92.90.16.126
20 46 1,07% 28 0,82% 168 0,50% 1 1,25% 92.90.26.19
21 40 0,93% 11 0,32% 46 0,14% 2 2,50% 37.161.87.237
22 38 0,88% 11 0,32% 54 0,16% 2 2,50% 86.195.108.202
23 31 0,72% 31 0,91% 206 0,62% 1 1,25% 92.90.20.110
24 26 0,60% 26 0,76% 462 1,38% 2 2,50% 86.210.110.206
25 26 0,60% 2 0,06% 35 0,10% 1 1,25% 92.90.20.181
26 21 0,49% 21 0,61% 51 0,15% 1 1,25% 92.138.40.166
27 18 0,42% 18 0,53% 158 0,47% 1 1,25% 92.90.16.215
28 18 0,42% 18 0,53% 118 0,35% 1 1,25% 92.90.26.20
29 10 0,23% 10 0,29% 1 0,00% 1 1,25% 81.51.247.84
30 10 0,23% 6 0,18% 6 0,02% 1 1,25% 92.90.20.86

Top 10 sur un total de 34 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1395 32,30% 1332 38,89% 15511 46,43% 9 11,25% 92.148.61.17
2 661 15,30% 541 15,80% 7657 22,92% 18 22,50% 84.100.222.176
3 174 4,03% 118 3,45% 1241 3,71% 2 2,50% 92.90.17.1
4 86 1,99% 35 1,02% 1138 3,41% 3 3,75% 109.221.146.206
5 225 5,21% 182 5,31% 792 2,37% 2 2,50% 92.90.20.135
6 240 5,56% 231 6,74% 760 2,27% 1 1,25% 92.90.20.127
7 59 1,37% 59 1,72% 686 2,05% 1 1,25% 92.90.26.65
8 107 2,48% 26 0,76% 683 2,05% 1 1,25% 92.90.20.9
9 149 3,45% 129 3,77% 668 2,00% 4 5,00% 193.252.39.88
10 71 1,64% 43 1,26% 571 1,71% 3 3,75% 93.0.148.111

Top 1 sur un total de 43 référents
# Hits Référent
1 3022 69,97% - (Direct Request)

Top 15 sur un total de 18 navigateurs
# Hits Navigateur
1 961 22,25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.3 Safari/537.75.14
2 663 15,35% Cannes/1 CFNetwork/672.1.14 Darwin/14.0.0
3 547 12,66% Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.3; GT-I9505 Build/JSS15J)
4 528 12,23% Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.4.2; HTC One_M8 Build/KOT49H)
5 368 8,52% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; fr-fr; GT-I9505 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
6 300 6,95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D201
7 281 6,51% Cannes/1 (iPhone; iOS 7.1.1; Scale/2.00)
8 136 3,15% Cannes/1 CFNetwork/672.0.8 Darwin/14.0.0
9 97 2,25% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; it-it; GT-I9505 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
10 89 2,06% Cannes/1 (iPad; iOS 7.0.6; Scale/2.00)
11 88 2,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Mobile/11B651
12 84 1,94% Cannes/1 CFNetwork/609.1.4 Darwin/13.0.0
13 63 1,46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; HTC One_M8 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/30.0.0.
14 30 0,69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B350
15 30 0,69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D167

Usage by Country for Juin 2014

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 4319 100,00% 3425 100,00% 33409 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23